Pass Receiver Targeted on Defensive Pass Interference - All Players
2025 Stats
Statistics on which player was thrown to when a defensive pass interference penalty was called. While not necessarily which pass catcher drew/benefitted from the flag, there is likely a lot of overlap.
Targets might be off by a couple here and there due to later stat corrections. Note: DPI is a "no play" situation, meaning that throw itself does not count as a target. It is possible to draw a DPI flag with zero (official) targets. Flags/Target(x10) means average flags per 10 targets.
Games are tabulated if the player shows up in any stats. The player may have gotten into other games.
| Name | Team | Pos | Games | Targets | Flags | Flags/Game | Flags/Target(x10) | Home | Away | Accepted | Yards | Yards/Game | Declined | Offsetting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Legette | Carolina | WR | 16 | 68 | 3 | 0.19 | 0.441 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1.06 | 0 | 0 |
| J.Coker | Carolina | WR | 12 | 55 | 3 | 0.25 | 0.545 | 0 | 3 | 2 | 37 | 3.08 | 1 | 0 |
| Q.Johnston | LA Chargers | WR | 14 | 90 | 4 | 0.29 | 0.444 | 1 | 3 | 3 | 56 | 4.00 | 1 | 0 |
| D.Metcalf | Pittsburgh | WR | 16 | 104 | 3 | 0.19 | 0.288 | 2 | 1 | 3 | 43 | 2.69 | 0 | 0 |
| B.Cooks | Buffalo | WR | 14 | 41 | 2 | 0.14 | 0.488 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.36 | 1 | 0 |
| C.Lamb | Dallas | WR | 13 | 117 | 15 | 1.15 | 1.282 | 7 | 8 | 11 | 121 | 9.31 | 2 | 2 |
| G.Pickens | Dallas | WR | 17 | 137 | 7 | 0.41 | 0.511 | 2 | 5 | 5 | 120 | 7.06 | 1 | 1 |
| J.Jeudy | Cleveland | WR | 17 | 106 | 5 | 0.29 | 0.472 | 2 | 3 | 5 | 21 | 1.24 | 0 | 0 |
| J.Chase | Cincinnati | WR | 16 | 185 | 9 | 0.56 | 0.486 | 3 | 6 | 8 | 91 | 5.69 | 1 | 0 |
| T.McMillan | Carolina | WR | 18 | 129 | 4 | 0.22 | 0.310 | 3 | 1 | 4 | 44 | 2.44 | 0 | 0 |
| M.Hollins | New England | WR | 14 | 65 | 2 | 0.14 | 0.308 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1.57 | 1 | 0 |
| M.Harrison | Arizona | WR | 12 | 73 | 4 | 0.33 | 0.548 | 2 | 2 | 4 | 105 | 8.75 | 0 | 0 |
| D.Vele | New Orleans | WR | 9 | 39 | 2 | 0.22 | 0.513 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3.22 | 0 | 0 |
| C.Austin | Pittsburgh | WR | 15 | 61 | 4 | 0.27 | 0.656 | 2 | 2 | 4 | 79 | 5.27 | 0 | 0 |
| C.Sutton | Denver | WR | 17 | 124 | 3 | 0.18 | 0.242 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1.41 | 0 | 0 |
| C.Kupp | Seattle | WR | 16 | 70 | 1 | 0.06 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.19 | 0 | 0 |
| J.Palmer | Buffalo | WR | 12 | 37 | 2 | 0.17 | 0.541 | 0 | 2 | 2 | 53 | 4.42 | 0 | 0 |
| K.Coleman | Buffalo | WR | 13 | 60 | 4 | 0.31 | 0.667 | 1 | 3 | 4 | 48 | 3.69 | 0 | 0 |
| A.Jones | Minnesota | RB | 12 | 41 | 2 | 0.17 | 0.488 | 1 | 1 | 2 | 51 | 4.25 | 0 | 0 |
| J.Nailor | Minnesota | WR | 17 | 53 | 1 | 0.06 | 0.189 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.82 | 0 | 0 |
| D.Hopkins | Baltimore | WR | 17 | 38 | 4 | 0.24 | 1.053 | 0 | 4 | 3 | 31 | 1.82 | 1 | 0 |
| A.Iosivas | Cincinnati | WR | 15 | 58 | 2 | 0.13 | 0.345 | 1 | 1 | 2 | 58 | 3.87 | 0 | 0 |
| D.Slayton | N.Y. Giants | WR | 14 | 63 | 2 | 0.14 | 0.317 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2.36 | 0 | 0 |
| J.Tolbert | Dallas | WR | 12 | 34 | 1 | 0.08 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| R.Odunze | Chicago | WR | 13 | 96 | 2 | 0.15 | 0.208 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.46 | 1 | 0 |
| R.Shaheed | New Orleans, Seattle | WR | 18 | 92 | 2 | 0.11 | 0.217 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.39 | 1 | 0 |
| J.Jennings | San Francisco | WR | 16 | 93 | 2 | 0.13 | 0.215 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.06 | 0 | 0 |
| E.Ayomanor | Tennessee | WR | 16 | 89 | 3 | 0.19 | 0.337 | 1 | 2 | 3 | 28 | 1.75 | 0 | 0 |
| A.Ogletree | Indianapolis | TE | 11 | 6 | 1 | 0.09 | 1.667 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2.09 | 0 | 0 |
| A.Pierce | Indianapolis | WR | 15 | 84 | 9 | 0.60 | 1.071 | 4 | 5 | 7 | 147 | 9.80 | 2 | 0 |
| J.Meyers | Las Vegas | WR | 17 | 114 | 1 | 0.06 | 0.088 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.47 | 0 | 0 |
| C.Tillman | Cleveland | WR | 12 | 39 | 2 | 0.17 | 0.513 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2.67 | 0 | 0 |
| R.Doubs | Green Bay | WR | 17 | 96 | 1 | 0.06 | 0.104 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.18 | 0 | 0 |
| D.Brown | Jacksonville | WR | 11 | 37 | 1 | 0.09 | 0.270 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.00 | 0 | 0 |
| T.Higgins | Cincinnati | WR | 15 | 98 | 4 | 0.27 | 0.408 | 1 | 3 | 3 | 53 | 3.53 | 1 | 0 |
| D.Washington | Pittsburgh | TE | 13 | 43 | 2 | 0.15 | 0.465 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
| K.Boutte | New England | WR | 15 | 50 | 3 | 0.20 | 0.600 | 2 | 1 | 3 | 51 | 3.40 | 0 | 0 |
| A.Brown | Philadelphia | WR | 16 | 128 | 4 | 0.25 | 0.313 | 0 | 4 | 4 | 53 | 3.31 | 0 | 0 |
| D.Adams | LA Rams | WR | 15 | 127 | 4 | 0.27 | 0.315 | 4 | 0 | 3 | 64 | 4.27 | 1 | 0 |
| M.Evans | Tampa Bay | WR | 8 | 61 | 6 | 0.75 | 0.984 | 3 | 3 | 5 | 74 | 9.25 | 1 | 0 |
| T.Johnson | N.Y. Jets | WR | 9 | 18 | 1 | 0.11 | 0.556 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.67 | 0 | 0 |
| A.Mitchell | Indianapolis, N.Y. Jets | WR | 16 | 74 | 2 | 0.13 | 0.270 | 1 | 1 | 2 | 64 | 4.00 | 0 | 0 |
| K.Allen | LA Chargers | WR | 18 | 130 | 1 | 0.06 | 0.077 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.00 | 0 | 0 |
| L.McConkey | LA Chargers | WR | 17 | 111 | 1 | 0.06 | 0.090 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.47 | 0 | 0 |
| M.Brown | Kansas City | WR | 16 | 74 | 2 | 0.13 | 0.270 | 2 | 0 | 2 | 99 | 6.19 | 0 | 0 |
| W.Robinson | N.Y. Giants | WR | 16 | 140 | 5 | 0.31 | 0.357 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1.63 | 0 | 1 |
| E.Arroyo | Seattle | TE | 13 | 26 | 1 | 0.08 | 0.385 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.23 | 0 | 0 |
| M.Wilson | Arizona | WR | 17 | 126 | 2 | 0.12 | 0.159 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.82 | 1 | 0 |
| Xavier Weaver | Arizona | WR | 7 | 13 | 1 | 0.14 | 0.769 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2.14 | 0 | 0 |
| K.Pitts | Atlanta | TE | 17 | 118 | 2 | 0.12 | 0.169 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.29 | 1 | 0 |
| D.Samuel | Washington | WR | 16 | 99 | 5 | 0.31 | 0.505 | 4 | 1 | 5 | 90 | 5.63 | 0 | 0 |
| M.Nabers | N.Y. Giants | WR | 4 | 35 | 1 | 0.25 | 0.286 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3.50 | 0 | 0 |
| B.Irving | Tampa Bay | RB | 10 | 35 | 1 | 0.10 | 0.286 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 0 |
| S.Shepard | Tampa Bay | WR | 13 | 53 | 3 | 0.23 | 0.566 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.00 | 0 | 0 |
| T.Atwell | LA Rams | WR | 8 | 15 | 2 | 0.25 | 1.333 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4.25 | 0 | 0 |
| J.Downs | Indianapolis | WR | 16 | 88 | 1 | 0.06 | 0.114 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.19 | 0 | 0 |
| T.Hunter | Jacksonville | WR | 7 | 45 | 1 | 0.14 | 0.222 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.86 | 0 | 0 |
| J.Waddle | Miami | WR | 16 | 100 | 3 | 0.19 | 0.300 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1.94 | 1 | 0 |
| J.Tonges | San Francisco | TE | 11 | 49 | 1 | 0.09 | 0.204 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.55 | 0 | 0 |
| J.Jefferson | Minnesota | WR | 17 | 141 | 2 | 0.12 | 0.142 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2.94 | 0 | 0 |
| C.Kirk | Houston | WR | 12 | 61 | 2 | 0.17 | 0.328 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2.67 | 0 | 0 |
| H.Renfrow | Carolina | WR | 6 | 26 | 1 | 0.17 | 0.385 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.67 | 0 | 0 |
| J.Taylor | Indianapolis | RB | 17 | 55 | 1 | 0.06 | 0.182 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.29 | 0 | 0 |
| A.Dulin | Indianapolis | WR | 12 | 10 | 1 | 0.08 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.58 | 0 | 0 |
| J.Bech | Las Vegas | WR | 14 | 29 | 2 | 0.14 | 0.690 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0.93 | 0 | 0 |
| C.Olave | New Orleans | WR | 16 | 156 | 5 | 0.31 | 0.321 | 1 | 4 | 4 | 73 | 4.56 | 1 | 0 |
| D.Smith | Philadelphia | WR | 18 | 124 | 3 | 0.17 | 0.242 | 2 | 1 | 3 | 55 | 3.06 | 0 | 0 |
| D.Goedert | Philadelphia | TE | 16 | 89 | 2 | 0.13 | 0.225 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1.50 | 0 | 0 |
| G.Helm | Tennessee | TE | 16 | 55 | 1 | 0.06 | 0.182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J.Smith-Njigba | Seattle | WR | 17 | 163 | 8 | 0.47 | 0.491 | 4 | 4 | 8 | 94 | 5.53 | 0 | 0 |
| M.Gesicki | Cincinnati | TE | 12 | 42 | 1 | 0.08 | 0.238 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.33 | 0 | 0 |
| S.Diggs | New England | WR | 18 | 107 | 3 | 0.17 | 0.280 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1.44 | 0 | 0 |
| J.Cook | Buffalo | RB | 18 | 43 | 1 | 0.06 | 0.233 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1.06 | 0 | 0 |
| B.Thomas | Jacksonville | WR | 15 | 93 | 3 | 0.20 | 0.323 | 0 | 3 | 3 | 51 | 3.40 | 0 | 0 |
| Jalin Hyatt | N.Y. Giants | WR | 6 | 14 | 1 | 0.17 | 0.714 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3.33 | 0 | 0 |
| K.Williams | LA Rams | RB | 18 | 52 | 1 | 0.06 | 0.192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| J.Ferguson | Dallas | TE | 17 | 102 | 2 | 0.12 | 0.196 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.71 | 1 | 0 |
| Kyle Williams | New England | WR | 15 | 22 | 2 | 0.13 | 0.909 | 2 | 0 | 2 | 39 | 2.60 | 0 | 0 |
| T.Kelce | Kansas City | TE | 17 | 108 | 1 | 0.06 | 0.093 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.82 | 0 | 0 |
| Casey Washington | Atlanta | WR | 5 | 14 | 1 | 0.20 | 0.714 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.80 | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | LA Rams | WR | 11 | 24 | 1 | 0.09 | 0.417 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.55 | 0 | 0 |
| P.Washington | Jacksonville | WR | 17 | 108 | 5 | 0.29 | 0.463 | 3 | 2 | 5 | 65 | 3.82 | 0 | 0 |
| H.Fannin | Cleveland | TE | 16 | 107 | 1 | 0.06 | 0.093 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.88 | 0 | 0 |
| T.Hockenson | Minnesota | TE | 15 | 66 | 2 | 0.13 | 0.303 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1.27 | 0 | 0 |
| P.Bryant | Denver | WR | 13 | 49 | 1 | 0.08 | 0.204 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.31 | 0 | 0 |
| B.Collins | N.Y. Giants | WR | 4 | 6 | 1 | 0.25 | 1.667 | 1 | 0 | 1 | 38 | 9.50 | 0 | 0 |
| R.Chosen | Washington | WR | 3 | 9 | 1 | 0.33 | 1.111 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4.67 | 0 | 0 |
| D.Mooney | Atlanta | WR | 15 | 72 | 3 | 0.20 | 0.417 | 2 | 1 | 3 | 74 | 4.93 | 0 | 0 |
| N.Collins | Houston | WR | 16 | 127 | 4 | 0.25 | 0.315 | 2 | 2 | 3 | 49 | 3.06 | 0 | 1 |
| C.Wilson | Miami | WR | 6 | 9 | 1 | 0.17 | 1.111 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.00 | 0 | 0 |
| Z.Flowers | Baltimore | WR | 17 | 118 | 2 | 0.12 | 0.169 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1.18 | 0 | 0 |
| D.Cooper | Philadelphia | WR | 7 | 12 | 2 | 0.29 | 1.667 | 0 | 2 | 2 | 28 | 4.00 | 0 | 0 |
| M.Mims | Denver | WR | 15 | 51 | 1 | 0.07 | 0.196 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2.13 | 0 | 0 |
| E.Engram | Denver | TE | 16 | 76 | 1 | 0.06 | 0.132 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.06 | 0 | 0 |
| M.Pittman | Indianapolis | WR | 17 | 111 | 2 | 0.12 | 0.180 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.71 | 1 | 0 |
| C.Okonkwo | Tennessee | TE | 17 | 79 | 1 | 0.06 | 0.127 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.00 | 0 | 0 |
| N.Westbrook-Ikhine | Miami | WR | 13 | 20 | 1 | 0.08 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.85 | 0 | 0 |
| M.Tinsley | Cincinnati | WR | 8 | 24 | 2 | 0.25 | 0.833 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2.13 | 1 | 0 |
| T.Warren | Indianapolis | TE | 17 | 112 | 1 | 0.06 | 0.089 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.59 | 0 | 0 |
| P.Nacua | LA Rams | WR | 17 | 184 | 3 | 0.18 | 0.163 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.29 | 0 | 2 |
| B.Bowers | Las Vegas | TE | 12 | 86 | 2 | 0.17 | 0.233 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.25 | 0 | 0 |
| T.Tucker | Las Vegas | WR | 17 | 92 | 3 | 0.18 | 0.326 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2.47 | 0 | 0 |
| T.Horton | Seattle | WR | 8 | 22 | 1 | 0.13 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| L.Allen | Jacksonville | RB | 17 | 12 | 1 | 0.06 | 0.833 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.41 | 0 | 0 |
| I.Likely | Baltimore | TE | 12 | 37 | 1 | 0.08 | 0.270 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.83 | 0 | 0 |
| E.Egbuka | Tampa Bay | WR | 17 | 127 | 1 | 0.06 | 0.079 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1.29 | 0 | 0 |
| G.Kittle | San Francisco | TE | 12 | 71 | 2 | 0.17 | 0.282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
| T.Burks | Washington | WR | 8 | 22 | 3 | 0.38 | 1.364 | 1 | 2 | 2 | 60 | 7.50 | 1 | 0 |
| L.Musgrave | Green Bay | TE | 14 | 33 | 2 | 0.14 | 0.606 | 0 | 2 | 2 | 45 | 3.21 | 0 | 0 |
| J.Bates | Washington | TE | 10 | 16 | 1 | 0.10 | 0.625 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.40 | 0 | 0 |
| D.London | Atlanta | WR | 12 | 112 | 1 | 0.08 | 0.089 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.67 | 0 | 0 |
| T.Patrick | Jacksonville | WR | 14 | 25 | 1 | 0.07 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.36 | 0 | 0 |
| T.Johnson | N.Y. Giants | TE | 15 | 74 | 2 | 0.13 | 0.270 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1.47 | 0 | 0 |
| Matthew Golden | Green Bay | WR | 15 | 49 | 2 | 0.13 | 0.408 | 2 | 0 | 2 | 60 | 4.00 | 0 | 0 |
| J.Higgins | Houston | WR | 18 | 72 | 2 | 0.11 | 0.278 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.78 | 1 | 0 |
| V.Jefferson | Tennessee | WR | 14 | 52 | 1 | 0.07 | 0.192 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.29 | 0 | 0 |
| X.Worthy | Kansas City | WR | 14 | 73 | 2 | 0.14 | 0.274 | 1 | 1 | 2 | 67 | 4.79 | 0 | 0 |
| M.Andrews | Baltimore | TE | 17 | 70 | 1 | 0.06 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2.00 | 0 | 0 |
| C.Kmet | Chicago | TE | 17 | 50 | 1 | 0.06 | 0.200 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.35 | 0 | 0 |
| A.St. Brown | Detroit | WR | 17 | 172 | 3 | 0.18 | 0.174 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1.82 | 0 | 0 |
| G.Olszewski | N.Y. Giants | WR | 16 | 13 | 1 | 0.06 | 0.769 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1.50 | 0 | 0 |
| T.McBride | Arizona | TE | 17 | 169 | 1 | 0.06 | 0.059 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.24 | 0 | 0 |
| K.Turpin | Dallas | WR | 15 | 38 | 2 | 0.13 | 0.526 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.00 | 0 | 0 |
| J.Johnson | New Orleans | TE | 17 | 102 | 1 | 0.06 | 0.098 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.71 | 0 | 0 |
| X.Hutchinson | Houston | WR | 17 | 61 | 2 | 0.12 | 0.328 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1.71 | 0 | 0 |
| D.Sills | Atlanta | WR | 12 | 36 | 2 | 0.17 | 0.556 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.25 | 0 | 0 |
| J.McNichols | Washington | RB | 16 | 31 | 1 | 0.06 | 0.323 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 0 |
| N.Brown | Washington | WR | 4 | 10 | 1 | 0.25 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3.50 | 0 | 0 |
| I.Williams | N.Y. Jets | WR | 15 | 36 | 1 | 0.07 | 0.278 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2.60 | 0 | 0 |
| T.Johnson | Tampa Bay | WR | 15 | 44 | 1 | 0.07 | 0.227 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1.87 | 0 | 0 |
| T.Lockett | Las Vegas | WR | 17 | 55 | 2 | 0.12 | 0.364 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.71 | 0 | 0 |
| D.Schultz | Houston | TE | 18 | 110 | 1 | 0.06 | 0.091 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1.33 | 0 | 0 |
| B.Strange | Jacksonville | TE | 13 | 65 | 1 | 0.08 | 0.154 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.31 | 0 | 0 |
| K.Shakir | Buffalo | WR | 17 | 107 | 1 | 0.06 | 0.093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| D.Bellinger | N.Y. Giants | TE | 13 | 26 | 1 | 0.08 | 0.385 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.62 | 0 | 0 |
| T.McLaurin | Washington | WR | 10 | 60 | 3 | 0.30 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 53 | 5.30 | 0 | 0 |
| Mason Tipton | New Orleans | WR | 8 | 17 | 1 | 0.13 | 0.588 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1.00 | 0 | 0 |
| R.Pearsall | San Francisco | WR | 9 | 54 | 2 | 0.22 | 0.370 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1.78 | 0 | 0 |
| J.Smith-Schuster | Kansas City | WR | 17 | 45 | 1 | 0.06 | 0.222 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.00 | 0 | 0 |
| K.Gainwell | Pittsburgh | RB | 18 | 91 | 1 | 0.06 | 0.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| J.Williams | Detroit | WR | 17 | 101 | 1 | 0.06 | 0.099 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.82 | 0 | 0 |
| C.Dike | Tennessee | WR | 17 | 74 | 1 | 0.06 | 0.135 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2.94 | 0 | 0 |
| D.Pettis | New Orleans | WR | 8 | 11 | 1 | 0.13 | 0.909 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2.75 | 0 | 0 |
| T.Felton | Minnesota | WR | 12 | 3 | 1 | 0.08 | 3.333 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2.67 | 0 | 0 |
| Tahj Washington | Miami | WR | 2 | 5 | 1 | 0.50 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 27 | 13.50 | 0 | 0 |
| J.Mingo | Dallas | WR | 5 | 5 | 1 | 0.20 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2.60 | 0 | 0 |
| I.Hodgins | N.Y. Giants | WR | 6 | 19 | 1 | 0.17 | 0.526 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5.50 | 0 | 0 |
| P.Freiermuth | Pittsburgh | TE | 16 | 57 | 1 | 0.06 | 0.175 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.50 | 0 | 0 |
| C.Otton | Tampa Bay | TE | 15 | 81 | 1 | 0.07 | 0.123 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.87 | 0 | 0 |
| Totals | 2047 | 10113 | 24.93 | 68.343 | 136 | 185 | 282 | 4274 | 31 | 8 |
