Offensive Pass Interference
Definition
Making intentional physical contact with a defender, between the snap and the first touching of a forward pass, in order to hinder or prevent him from catching or defending the ball.
Outcome
10 yards
2011 Stats
- View Offensive Pass Interference Penalties By:
- Teams
- Teams - Per Game
- Player
- Position
- Week
- Down and Distance
- Referee/Crew
- Complete Penalty Log
- Season
Overall Totals By Team - Per Game
| Against | Beneficiary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Games | Count | Yards Lost | Dismissed | Home | Away | Count | Yards Gained | Dismissed | Home | Away |
| Arizona | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Atlanta | 17 | 0.24 | 2.35 | 0.06 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.59 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Baltimore | 18 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| Buffalo | 16 | 0.06 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Carolina | 16 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 3.13 | 0.00 | 0.50 | 0.13 |
| Chicago | 16 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Cincinnati | 17 | 0.18 | 1.59 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.94 | 0.18 | 0.25 | 0.00 |
| Cleveland | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| Dallas | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| Denver | 18 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 1.67 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |
| Detroit | 17 | 0.35 | 3.47 | 0.12 | 0.13 | 0.56 | 0.06 | 0.59 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| Green Bay | 17 | 0.18 | 1.76 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.24 | 2.35 | 0.00 | 0.33 | 0.13 |
| Houston | 18 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| Indianapolis | 16 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1.06 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Jacksonville | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Kansas City | 16 | 0.25 | 2.44 | 0.00 | 0.38 | 0.13 | 0.19 | 1.88 | 0.13 | 0.38 | 0.00 |
| Oakland | 16 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| St. Louis | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| San Diego | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 1.19 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Miami | 16 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.00 | 0.13 |
| Minnesota | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| New England | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| New Orleans | 18 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 4.39 | 0.28 | 0.78 | 0.11 |
| N.Y. Giants | 20 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.22 | 0.27 |
| N.Y. Jets | 16 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Philadelphia | 16 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
| Pittsburgh | 17 | 0.12 | 1.18 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| San Francisco | 18 | 0.17 | 1.67 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.11 | 1.11 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
| Seattle | 16 | 0.19 | 1.88 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 1.88 | 0.00 | 0.13 | 0.25 |
| Tampa Bay | 16 | 0.25 | 2.50 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| Tennessee | 16 | 0.13 | 1.31 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.25 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Washington | 16 | 0.13 | 1.25 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| Average | 267 | 0.13 | 1.28 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 1.28 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
