Pass Receiver Targeted on Defensive Pass Interference - Players with at least 40 Targets
2025 Stats
Statistics on which player was thrown to when a defensive pass interference penalty was called. While not necessarily which pass catcher drew/benefitted from the flag, there is likely a lot of overlap.
Targets might be off by a couple here and there due to later stat corrections. Note: DPI is a "no play" situation, meaning that throw itself does not count as a target. It is possible to draw a DPI flag with zero (official) targets. Flags/Target(x10) means average flags per 10 targets.
Games are tabulated if the player shows up in any stats. The player may have gotten into other games.
| Name | Team | Pos | Games | Targets | Flags | Flags/Game | Flags/Target(x10) | Home | Away | Accepted | Yards | Yards/Game | Declined | Offsetting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Lamb | Dallas | WR | 9 | 89 | 13 | 1.44 | 1.461 | 6 | 7 | 10 | 114 | 12.67 | 2 | 1 |
| G.Pickens | Dallas | WR | 13 | 114 | 7 | 0.54 | 0.614 | 2 | 5 | 5 | 120 | 9.23 | 1 | 1 |
| J.Jeudy | Cleveland | WR | 13 | 85 | 5 | 0.38 | 0.588 | 2 | 3 | 5 | 21 | 1.62 | 0 | 0 |
| J.Chase | Cincinnati | WR | 12 | 139 | 8 | 0.67 | 0.576 | 3 | 5 | 7 | 75 | 6.25 | 1 | 0 |
| Tetairoa McMillan | Carolina | WR | 13 | 98 | 4 | 0.31 | 0.408 | 3 | 1 | 4 | 44 | 3.38 | 0 | 0 |
| M.Hollins | New England | WR | 12 | 48 | 2 | 0.17 | 0.417 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1.83 | 1 | 0 |
| M.Harrison | Arizona | WR | 10 | 69 | 4 | 0.40 | 0.580 | 2 | 2 | 4 | 105 | 10.50 | 0 | 0 |
| C.Austin | Pittsburgh | WR | 11 | 46 | 4 | 0.36 | 0.870 | 2 | 2 | 4 | 79 | 7.18 | 0 | 0 |
| C.Sutton | Denver | WR | 13 | 90 | 3 | 0.23 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1.85 | 0 | 0 |
| C.Kupp | Seattle | WR | 12 | 53 | 1 | 0.08 | 0.189 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |
| K.Coleman | Buffalo | WR | 11 | 55 | 3 | 0.27 | 0.545 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3.00 | 0 | 0 |
| J.Nailor | Minnesota | WR | 13 | 42 | 1 | 0.08 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.08 | 0 | 0 |
| A.Iosivas | Cincinnati | WR | 11 | 47 | 2 | 0.18 | 0.426 | 1 | 1 | 2 | 58 | 5.27 | 0 | 0 |
| R.Odunze | Chicago | WR | 12 | 90 | 2 | 0.17 | 0.222 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.58 | 1 | 0 |
| R.Shaheed | New Orleans | WR | 14 | 82 | 1 | 0.07 | 0.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| J.Jennings | San Francisco | WR | 11 | 69 | 2 | 0.18 | 0.290 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.55 | 0 | 0 |
| E.Ayomanor | Tennessee | WR | 12 | 67 | 3 | 0.25 | 0.448 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2.33 | 0 | 0 |
| A.Pierce | Indianapolis | WR | 11 | 67 | 4 | 0.36 | 0.597 | 2 | 2 | 3 | 61 | 5.55 | 1 | 0 |
| J.Meyers | Las Vegas | WR | 12 | 80 | 1 | 0.08 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.67 | 0 | 0 |
| R.Doubs | Green Bay | WR | 13 | 73 | 1 | 0.08 | 0.137 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.54 | 0 | 0 |
| T.Higgins | Cincinnati | WR | 12 | 81 | 3 | 0.25 | 0.370 | 1 | 2 | 3 | 53 | 4.42 | 0 | 0 |
| D.Metcalf | Pittsburgh | WR | 13 | 87 | 2 | 0.15 | 0.230 | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.23 | 0 | 0 |
| A.Brown | Philadelphia | WR | 12 | 100 | 3 | 0.25 | 0.300 | 0 | 3 | 3 | 33 | 2.75 | 0 | 0 |
| D.Adams | LA Rams | WR | 13 | 105 | 4 | 0.31 | 0.381 | 4 | 0 | 3 | 64 | 4.92 | 1 | 0 |
| A.Mitchell | Indianapolis, N.Y. Jets | WR | 12 | 47 | 2 | 0.17 | 0.426 | 1 | 1 | 2 | 64 | 5.33 | 0 | 0 |
| K.Allen | LA Chargers | WR | 13 | 94 | 1 | 0.08 | 0.106 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.38 | 0 | 0 |
| Q.Johnston | LA Chargers | WR | 11 | 71 | 3 | 0.27 | 0.423 | 0 | 3 | 2 | 34 | 3.09 | 1 | 0 |
| L.McConkey | LA Chargers | WR | 13 | 96 | 1 | 0.08 | 0.104 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.62 | 0 | 0 |
| M.Brown | Kansas City | WR | 13 | 62 | 2 | 0.15 | 0.323 | 2 | 0 | 2 | 99 | 7.62 | 0 | 0 |
| W.Robinson | N.Y. Giants | WR | 13 | 110 | 4 | 0.31 | 0.364 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2.00 | 0 | 0 |
| Mi.Wilson | Arizona | WR | 13 | 94 | 2 | 0.15 | 0.213 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.08 | 1 | 0 |
| K.Pitts | Atlanta | TE | 13 | 85 | 2 | 0.15 | 0.235 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.38 | 1 | 0 |
| D.Samuel | Washington | WR | 12 | 81 | 3 | 0.25 | 0.370 | 3 | 0 | 3 | 57 | 4.75 | 0 | 0 |
| S.Shepard | Tampa Bay | WR | 13 | 53 | 3 | 0.23 | 0.566 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.00 | 0 | 0 |
| J.Downs | Indianapolis | WR | 12 | 65 | 1 | 0.08 | 0.154 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |
| T.Hunter | Jacksonville | WR | 7 | 45 | 1 | 0.14 | 0.222 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.86 | 0 | 0 |
| J.Waddle | Miami | WR | 13 | 86 | 3 | 0.23 | 0.349 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2.38 | 1 | 0 |
| J.Jefferson | Minnesota | WR | 13 | 109 | 2 | 0.15 | 0.183 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3.85 | 0 | 0 |
| C.Kirk | Houston | WR | 8 | 40 | 2 | 0.25 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4.00 | 0 | 0 |
| J.Taylor | Indianapolis | RB | 13 | 40 | 1 | 0.08 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.38 | 0 | 0 |
| C.Olave | New Orleans | WR | 13 | 120 | 5 | 0.38 | 0.417 | 1 | 4 | 4 | 73 | 5.62 | 1 | 0 |
| D.Smith | Philadelphia | WR | 13 | 94 | 2 | 0.15 | 0.213 | 1 | 1 | 2 | 36 | 2.77 | 0 | 0 |
| D.Goedert | Philadelphia | TE | 12 | 66 | 2 | 0.17 | 0.303 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2.00 | 0 | 0 |
| G.Helm | Tennessee | TE | 13 | 46 | 1 | 0.08 | 0.217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J.Smith-Njigba | Seattle | WR | 13 | 121 | 6 | 0.46 | 0.496 | 3 | 3 | 6 | 80 | 6.15 | 0 | 0 |
| S.Diggs | New England | WR | 13 | 79 | 3 | 0.23 | 0.380 | 2 | 1 | 3 | 26 | 2.00 | 0 | 0 |
| B.Thomas | Jacksonville | WR | 10 | 69 | 2 | 0.20 | 0.290 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2.60 | 0 | 0 |
| J.Ferguson | Dallas | TE | 13 | 90 | 2 | 0.15 | 0.222 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.92 | 1 | 0 |
| X.Legette | Carolina | WR | 11 | 53 | 2 | 0.18 | 0.377 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.36 | 0 | 0 |
| T.Kelce | Kansas City | TE | 13 | 83 | 1 | 0.08 | 0.120 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.08 | 0 | 0 |
| P.Washington | Jacksonville | WR | 12 | 64 | 4 | 0.33 | 0.625 | 2 | 2 | 4 | 54 | 4.50 | 0 | 0 |
| H.Fannin | Cleveland | TE | 13 | 85 | 1 | 0.08 | 0.118 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.08 | 0 | 0 |
| T.Hockenson | Minnesota | TE | 13 | 60 | 2 | 0.15 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1.46 | 0 | 0 |
| D.Mooney | Atlanta | WR | 11 | 54 | 3 | 0.27 | 0.556 | 2 | 1 | 3 | 74 | 6.73 | 0 | 0 |
| N.Collins | Houston | WR | 12 | 103 | 2 | 0.17 | 0.194 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.42 | 0 | 1 |
| Z.Flowers | Baltimore | WR | 13 | 95 | 2 | 0.15 | 0.211 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1.54 | 0 | 0 |
| E.Engram | Denver | TE | 12 | 61 | 1 | 0.08 | 0.164 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.42 | 0 | 0 |
| M.Pittman | Indianapolis | WR | 13 | 94 | 2 | 0.15 | 0.213 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.92 | 1 | 0 |
| C.Okonkwo | Tennessee | TE | 13 | 53 | 1 | 0.08 | 0.189 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.31 | 0 | 0 |
| T.Warren | Indianapolis | TE | 13 | 84 | 1 | 0.08 | 0.119 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.77 | 0 | 0 |
| P.Nacua | LA Rams | WR | 12 | 118 | 1 | 0.08 | 0.085 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.42 | 0 | 0 |
| B.Bowers | Las Vegas | TE | 10 | 73 | 2 | 0.20 | 0.274 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.50 | 0 | 0 |
| T.Tucker | Las Vegas | WR | 13 | 72 | 3 | 0.23 | 0.417 | 1 | 2 | 3 | 42 | 3.23 | 0 | 0 |
| E.Egbuka | Tampa Bay | WR | 13 | 110 | 1 | 0.08 | 0.091 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1.69 | 0 | 0 |
| G.Kittle | San Francisco | TE | 8 | 45 | 2 | 0.25 | 0.444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 |
| D.London | Atlanta | WR | 9 | 94 | 1 | 0.11 | 0.106 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0 | 0 |
| T.Johnson | N.Y. Giants | TE | 13 | 68 | 2 | 0.15 | 0.294 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1.69 | 0 | 0 |
| J.Higgins | Houston | WR | 13 | 55 | 2 | 0.15 | 0.364 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1.08 | 1 | 0 |
| V.Jefferson | Tennessee | WR | 11 | 42 | 1 | 0.09 | 0.238 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.64 | 0 | 0 |
| X.Worthy | Kansas City | WR | 11 | 63 | 1 | 0.09 | 0.159 | 1 | 0 | 1 | 40 | 3.64 | 0 | 0 |
| M.Andrews | Baltimore | TE | 13 | 57 | 1 | 0.08 | 0.175 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2.62 | 0 | 0 |
| A.St. Brown | Detroit | WR | 13 | 117 | 2 | 0.15 | 0.171 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2.15 | 0 | 0 |
| T.McBride | Arizona | TE | 13 | 127 | 1 | 0.08 | 0.079 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.31 | 0 | 0 |
| J.Johnson | New Orleans | TE | 13 | 80 | 1 | 0.08 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.92 | 0 | 0 |
| X.Hutchinson | Houston | WR | 12 | 41 | 1 | 0.08 | 0.244 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.67 | 0 | 0 |
| T.Lockett | Las Vegas | WR | 13 | 41 | 1 | 0.08 | 0.244 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.62 | 0 | 0 |
| Totals | 919 | 5831 | 15.63 | 24.522 | 80 | 104 | 162 | 2344 | 18 | 4 |
